En Veterinaria Araucania nos es grato comunicarle que tenemos a su disposición los mejores planes de Salud, un nuevo modelo para subensionar las atenciones médicas de su mascota. Si desea mas detalles no dude en escribirnos o en llamarnos.
| Atención | % Cobertura | Tope | |
|---|---|---|---|
| Consulta | 30% | sin tope anual | |
| Vacunas | 30% | sin tope anual | |
| Controles | 30% | sin tope anual | |
| Desparasitaciones | 30% | sin tope anual | |
| Imagenologia | 20% | ||
| Procedimientos | 20% | ||
| Examenes de Laboratorio | 15% | ||
| Hospitalizacion | 20% | 3 días | |
| Certificado salud para viaje | 100% | Ilimitado | |
Tabla de Factores
| Atención | % Cobertura | Tope | |
|---|---|---|---|
| Consulta | 50% | sin tope anual | |
| Vacunas | 50% | sin tope anual | |
| Controles | 50% | sin tope anual | |
| Desparasitaciones | 50% | sin tope anual | |
| Imagenologia | 30% | 3 eventos | |
| Procedimientos | 30% | 1 eventos | |
| Examenes de Laboratorio | 20% | ||
| Hospitalizacion | 30% | 5 días | |
| Certificado salud para viaje | 100% | ||
Tabla de Factores
| Atención | % Cobertura | Tope | |
|---|---|---|---|
| Consulta | 70% | sin tope anual | |
| Vacunas | 50% | sin tope anual | |
| Controles | 70% | sin tope anual | |
| Desparasitaciones | 70% | sin tope anual | |
| Imagenologia | 50% | 3 eventos | |
| Procedimientos | 50% | ||
| Examenes de Laboratorio | 25% | ||
| Hospitalizacion | 50% | 7 días | |
| Certificado salud para viaje | 100% | ||